|  |  
  
 
|  | Vuokraus |  |  | Nostureita |  |  | Krupp KMK 4080 |  |  | Krupp 70GMT-AT |  |  | P & H 650 |  |  | Lisävarusteita |  |  | Trukkeja |  |  | Kuormaajia |  |  | Kuorma-auto |  |  | Henkilönostin |  |  | Halleja vuokrattavana |  |  | Nostosuunnittelua |  | |  P&H 650
 
 Nostoarvot kiloina DIN 15019T2 mukaan.
 
 
 
    
        
            |  | Nosturi tuettuna, vaakasuorassa 
 | Min. |  
            | Säde | Pääpuomin pituus, m |  | Jibi 8,23 m 
 | Jibi 13,71 m 
 | puomin |  
            | m | 10,06 | 13,72 | 17,37 | 21,03 | 24,69 | 28,35 | 32,00 |  | 0° | 30° | 0° | 30° | kulma° |  
            | 3,65 | 58950 | 41700 | 325000 | 27000 |  |  |  |  | 4536 | 2359 | 2268 | 1724 | 75 |  
            | 4,57 | 49700 | 38000 | 29000 | 26000 | 22000 |  |  |  | 4082 | 2313 | 2087 | 1633 | 73 |  
            | 6,09 | 35520 | 31000 | 25740 | 23000 | 19000 | 18000 |  |  | 3629 | 2245 | 1814 | 1474 | 69 |  
            | 7,62 | 27600 | 26290 | 23460 | 19090 | 17000 | 15000 | 13000 |  | 3311 | 2200 | 1678 | 1384 | 66 |  
            | 9,14 |  | 20010 | 19620 | 17410 | 15220 | 13000 | 11000 |  | 3084 | 2155 | 1565 | 1315 | 63 |  
            | 10,66 |  | 14880 | 14820 | 14770 | 12580 | 11660 | 9500 |  | 2948 | 2132 | 1452 | 1225 | 60 |  
            | 12,19 |  | 12120 | 12060 | 12010 | 11020 | 9860 | 8600 |  | 2722 | 2064 | 1315 | 1134 | 55 |  
            | 13,72 |  |  | 10020 | 9970 | 9940 | 8900 | 7880 |  | 2495 | 1996 | 1225 | 1043 | 50 |  
            | 15,24 |  |  | 8460 | 8410 | 8380 | 8300 | 7160 |  | 2268 | 1928 | 1134 | 953 | 40 |  
            | 18,29 |  |  |  | 6130 | 6100 | 6020 | 5960 |  | 2132 | 1814 | 1089 | 907 | 30 |  
            | 21,34 |  |  |  |  | 4540 | 4460 | 4400 |  | Jibillä varustetun nosturin nosto- taulukolla samoilla säteillä keskiöön nähden on sama kuin tavallisella pääpuomilla varustetun koneen nostotaulukko tällä samalla säteellä, mutta se ei kuitenkaan saa ylittää maksimijibin nostotaulukkoa |  
            | 24,38 |  |  |  |  |  | 3140 | 3080 |  |  
            | 27,43 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  
            | 30,48 |  |  |  |  |  |  | 1280 |  |  
            | Jibin ollessa työasennossa on pääpuomin arvoista vähennettävä 1134 kg 
 |  
            | Köyden halkaisija 19mm, pituus 153 mm, vetomurtolujuus 31 000 kp. Suurin sallittu kuormitus n. 5 000kp/köysikerta
 |  
 
 
 
 | 
 |  |